BSG 115-7,5
| Iekārtas tips | Skrūves tipa gaisa pūtējs ar pastāvīgo magnētu sinhrono motoru (pilnīgs bezeļļas izpildījums). |
| Iekārtas ātrums un parametri | 3000 apgr/min darba punktā pie radītās gaisa plūsmas 480 Nm3/h un izplūdes spiediena 0.25 bar |
| Iekārtas parametri | Svars 450 kg |
| Garums 1600 mm | |
| Platums 1100 mm | |
| Darbības diapazons (izplūdes spiediens 0.25 bar) | Diapazons no 200 Nm3/h līdz 480 Nm3/h |
| Plūsmas precizitātes mērījums | Plūsmas precizitātes mērījums < +/-5% |
| Troksnis (atbilstoši ISO 2151) | 75 dB(A) |
| Elektro pieslēgums | 3 fāzes, 50 Hz |
| Spriegums | 400 V |
| Elektromotora jauda (50Hz) | 7.5 kW |
| Elektromotora aizsardzības klase | IP54 |
| Motora izolācijas klase | H |
| Elektromotora efektivitātes klase | IE4 |
| Elektromotora pilnas slodzes efektivitāte | 90% |
| Elektroenerģijas patēriņš kWh darba punktā (aprēķiniem ir pieņemts, ka plūsma sastāda 220 Nm3/h un spiediens 0,25 bar) | Ne vairāk kā 2.9 kW/h |
| Izpildījums | Skrūvju pāris ir tieši savienots ar motora vārpstu |
| Ātruma kontrole un spiediena regulēšana | Frekvenču pārveidotājs |
| Ekrāns | Krāsu 7 ”skārienjūtīgs ekrāns - kontrolieris MAM6090 |
| Komunikācijas iespējas | Modbus RTU vai Modbus TCP 4-20 mA |
| Minimālās automātisko uzstādījumu prasības | Pūtējs automātiski kontrolē apgriezienus, lai nodrošinātu uzstādītā skābekļa daudzuma parametrus. |
| Iebūvēti sensori | Izplūdes spiediena un temperatūras sensors |
| Ieplūdes temperatūras sensors | |
| Filtra diferenciāļa spiediena sensors | |
| Rotācijas un invertora strāvas signāls | |
| Izplūdes vārsts | Izplūdes vārsts, ko kontrolē izplūdes spiediens |
| Dzesēšana | Ar gaisu |
Skrūves tipa gaisa pūtējs | BSG 115-7,5
- Modelis: BSG 115-7,5
- Pieejamība: Pieejams
-
0,00€
- Bez nodokļa: 0,00€



